🏥 赤峰松山区中医蒙医医院
✨ 所有项目优惠20%
📍赤峰市松山区友谊大街中段
📞0476-8450381
🧾 体检单项选项单
| 项目 | 原价 | 优惠价 |
| 头颅核磁 | 454 | 317.80 |
| 颈椎核磁 | 423 | 296.10 |
| 腰椎核磁 | 423 | 296.10 |
| 膝关节核磁(单侧) | 423 | 296.10 |
| 心脏彩超 | 220 | 154.00 |
| CT(颈椎/头部/胸部/腰椎) | 119.7 | 83.79 |
| 骨密度 | 108 | 75.60 |
| 颈椎正侧双斜位 | 108 | 75.60 |
| 甲状腺彩超 | 99 | 69.30 |
| 乳腺彩超 | 99 | 69.30 |
| 子宫附件彩超 | 99 | 69.30 |
| 肝胆脾胰彩超 | 99 | 69.30 |
| 泌尿系彩超 | 99 | 69.30 |
| 颈动脉彩超 | 90 | 63.00 |
| 锁骨下动脉彩超 | 90 | 63.00 |
| 颈静脉彩超 | 90 | 63.00 |
| DR胸部正侧位 | 72 | 50.40 |
| 乙肝五项 | 40 | 28.00 |
| DR胸部正位 | 36 | 25.20 |
| 肝功能三项 | 14.4 | 10.08 |
| 肾功能三项 | 10.4 | 7.28 |
📋 体检套餐(二)
| 检查项目 | 男 | 女 |
| 一般体检 | 0 | 0 |
| 采血费 | 4 | 4 |
| 空腹血糖 | 4.5 | 4.5 |
| 同型半胱氨酸 | 10.3 | 10.3 |
| 肾功能三项 | 14.4 | 14.4 |
| 尿常规(34项) | 15.3 | 15.3 |
| 血脂四项 | 17.5 | 17.5 |
| 心电图 | 18 | 18 |
| 血常规(26项) | 23 | 23 |
| 糖化血红蛋白 | 27 | 27 |
| 甲胎蛋白 | 31.5 | 31.5 |
| 癌胚抗原 | 31.5 | 31.5 |
| 肝功能(14项) | 38.3 | 38.3 |
| 颈动脉彩超 | 90 | 90 |
| 甲状腺彩超 | 99 | 99 |
| 肝胆脾胰彩超 | 99 | 99 |
| 泌尿系彩超 | 99 | 99 |
| 子宫附件彩超 | × | 99 |
| C13幽门螺杆菌 | 108 | 108 |
| 骨密度 | 108 | 108 |
| 胸部CT(不含片) | 119.7 | 119.7 |
| 套餐原价 |
958 |
1057 |
| 优惠价 |
671 |
740 |